Progres Upload Tahap Pelaporan Kecamatan MRANGGEN
Progres Upload Dokumen Pelaporan TA 2024
No. | Nama Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Kembangarum | VALID | BLM UPLOAD |
|
2 | Tegalarum | VALID | BLM UPLOAD |
|
3 | Kalitengah | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
4 | Waru | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
5 | Wringinjajar | VALID | BLM UPLOAD |
|
6 | Batursari | VALID | BLM UPLOAD |
|
7 | Sumberejo | VALID | BLM UPLOAD |
|
8 | Candisari | VALID | BLM UPLOAD |
|
9 | Kebonbatur | VALID | BLM UPLOAD |
|
10 | Menur | VALID | BLM UPLOAD |
|
11 | Karangsono | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
12 | Kangkung | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
13 | Tamansari | VALID | BLM UPLOAD |
|
14 | Brumbung | VALID | BLM UPLOAD |
|
15 | Jamus | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
16 | Ngemplak | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 1 |
Dok 2 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 2 |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi