Progres Upload Tahap APBDesa Perubahan Kecamatan MRANGGEN
Progres Upload Dokumen APBDesa Perubahan TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Kalitengah | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
2 | Tegalarum | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
3 | Batursari | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
4 | Jamus | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
5 | Sumberejo | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
6 | Candisari | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
7 | Wringinjajar | VALID | BLM UPLOAD |
|
8 | Karangsono | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
9 | Kangkung | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
10 | Menur | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
11 | Waru | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
12 | Kembangarum | VALID | VALID |
|
13 | Mranggen | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
14 | Ngemplak | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Perdes RKP Perubahan dan Lampirannya |
Dok 2 | : | Perdes Perubahan Anggaran dan Lampirannya |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN