Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan MIJEN
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Gempolsongo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Mijen | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Jleper | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Ngegot | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Ngelokulon | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Tanggul | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Pecuk | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Bremi | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Bakung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Bantengmati | VALID | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD |
|
11 | Ngelowetan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Mlaten | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Pasir | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Geneng | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
15 | Rejosari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN