Progres Upload Tahap APBDesa Perubahan Kecamatan MIJEN
Progres Upload Dokumen APBDesa Perubahan TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Pecuk | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
2 | Mlaten | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
3 | Bremi | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
4 | Rejosari | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
5 | Ngegot | VALID | BLM UPLOAD |
|
6 | Bantengmati | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
7 | Jleper | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
8 | Mijen | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Perdes RKP Perubahan dan Lampirannya |
Dok 2 | : | Perdes Perubahan Anggaran dan Lampirannya |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN