Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan BONANG
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Gebang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Krajanbogo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Sukodono | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Bonangrejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Wonosari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Jali | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Purworejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Betahwalang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Poncoharjo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Jatirogo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Morodemak | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Gebangarum | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Serangan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Tlogoboyo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
15 | Sumberejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Tridonorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Weding | VALID | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD |
|
18 | Margolinduk | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
19 | Karangrejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
20 | Kembangan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
21 | Jatimulyo | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN