Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan WEDUNG
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Jetak | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Tedunan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Tempel | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Mutihkulon | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Jungsemi | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Kenduren | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Kedungkarang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Kedungmutih | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Ruwit | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Mandung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Berahan Kulon | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Babalan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Wedung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Mutihwetan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
15 | Ngawen | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Kendalasem | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Berahan Wetan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
18 | Bungo | BLM UPLOAD | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD |
|
19 | Buko | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
20 | Jungpasir | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN