Progres Upload Tahap APBDesa Perubahan Kecamatan WEDUNG
Progres Upload Dokumen APBDesa Perubahan TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Tedunan | VALID | VALID |
|
2 | Jungsemi | VALID | VALID |
|
3 | Kedungkarang | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
4 | Mutihkulon | VALID | VALID |
|
5 | Mandung | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
6 | Mutihwetan | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
7 | Kendalasem | VALID | BLM UPLOAD |
|
8 | Buko | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
9 | Bungo | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
10 | Ngawen | VALID | VALID |
|
11 | Kenduren | VALID | VALID |
|
12 | Kedungmutih | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
13 | Babalan | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
14 | Berahan Kulon | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
15 | Berahan Wetan | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
16 | Ruwit | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Perdes RKP Perubahan dan Lampirannya |
Dok 2 | : | Perdes Perubahan Anggaran dan Lampirannya |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN