Progres Upload Tahap Pelaporan Kecamatan KARANGAWEN
Progres Upload Dokumen Pelaporan TA 2024
No. | Nama Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Brambang | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
2 | Pundenarum | VALID | BLM UPLOAD |
|
3 | Sidorejo | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
4 | Rejosari | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
5 | Bumirejo | VALID | BLM UPLOAD |
|
6 | Wonosekar | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
7 | Teluk | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
8 | Margohayu | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
9 | Karangawen | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 1 |
Dok 2 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 2 |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi