Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan KARANGAWEN
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Sidorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Brambang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Jragung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Teluk | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Bumirejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Margohayu | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Kuripan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Karangawen | VALID | VALID | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI |
|
9 | Wonosekar | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Pundenarum | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Rejosari | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
12 | Tlogorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Tlogorejo | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN