Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan SAYUNG
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Sidorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Jetaksari | VALID | BLM UPLOAD | VALID | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
3 | Sayung | VALID | VALID | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI |
|
4 | Prampelan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Timbulsloko | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Surodadi | VALID | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID |
|
7 | Tugu | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Tambakroto | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Sidogemah | VALID | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD |
|
10 | Loireng | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Gemulak | VALID | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
12 | Bedono | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Dombo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Sriwulan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
15 | Kalisari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Pilangsari | VALID | BLM UPLOAD | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Bulusari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
18 | Karangasem | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
19 | Banjarsari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
20 | Purwosari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN