Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan KARANGTENGAH
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Donorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Batu | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Pidodo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Klitih | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Ploso | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Karangsari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Rejosari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Dukun | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Wonokerto | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Wonoagung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Pulosari | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Grogol | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Karangtowo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Wonowoso | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
15 | Kadunguter | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Tambakbulusan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Sampang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN