Progres Upload Tahap APBDesa Perubahan Kecamatan KARANGTENGAH
Progres Upload Dokumen APBDesa Perubahan TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Donorejo | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
2 | Karangsari | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
3 | Wonokerto | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
4 | Karangtowo | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
5 | Batu | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
6 | Ploso | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
7 | Dukun | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
8 | Pidodo | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
9 | Wonoagung | VALID | VALID |
|
10 | Rejosari | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
11 | Wonowoso | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
12 | Sampang | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
13 | Grogol | BLM UPLOAD | BLM VERIFIKASI |
|
14 | Tambakbulusan | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
15 | Kadunguter | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Perdes RKP Perubahan dan Lampirannya |
Dok 2 | : | Perdes Perubahan Anggaran dan Lampirannya |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN