Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan WONOSALAM
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Wonosalam | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Kerangkulon | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Pilangrejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Mojodemak | BLM UPLOAD | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Tlogorejo | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
6 | Mrisen | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Tlogodowo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Getas | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Trengguli | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Karangrowo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Jogoloyo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Kendaldoyong | BLM UPLOAD | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
13 | Kuncir | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Kalianyar | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | VALID |
|
15 | Bunderan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Karangrejo | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Doreng | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
18 | Mranak | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | BLM VERIFIKASI |
|
19 | Sidomulyo | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
20 | Botorejo | VALID | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
21 | Lempuyang | VALID | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN