Progres Upload Tahap Pelaporan Kecamatan DEMPET
Progres Upload Dokumen Pelaporan TA 2024
No. | Nama Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Harjowinangun | VALID | BLM UPLOAD |
|
2 | Kunir | VALID | BLM UPLOAD |
|
3 | Gempoldenok | VALID | BLM UPLOAD |
|
4 | Merak | VALID | BLM UPLOAD |
|
5 | Kedungori | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
6 | Sidomulyo | VALID | BLM UPLOAD |
|
7 | Baleromo | VALID | BLM UPLOAD |
|
8 | Balerejo | VALID | BLM UPLOAD |
|
9 | Dempet | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
10 | Kebonsari | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
11 | Kramat | VALID | BLM UPLOAD |
|
12 | Jerukgulung | VALID | BLM UPLOAD |
|
13 | Karangrejo | BLM VERIFIKASI | BLM UPLOAD |
|
14 | Kuwu | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
15 | Botosengon | VALID | BLM UPLOAD |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 1 |
Dok 2 | : | Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester 2 |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi