Tahap Penatausahaan
Monitoring Progres Upload Tahap Penatausahaan Tahun DEMPET
No | Desa | Kec | Bulan | Dokumen | Progres | Jml Trans/Keg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Harjowinangun | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
2 | Harjowinangun | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
3 | Harjowinangun | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
4 | Harjowinangun | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
5 | Harjowinangun | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
6 | Harjowinangun | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
7 | Harjowinangun | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
8 | Harjowinangun | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 7 |
9 | Harjowinangun | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 6 |
10 | Harjowinangun | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 9 |
11 | Harjowinangun | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
12 | Harjowinangun | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
13 | Kedungori | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
14 | Kedungori | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
15 | Kedungori | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
16 | Kedungori | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
17 | Kedungori | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
18 | Kedungori | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
19 | Kedungori | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
20 | Kedungori | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 5 |
21 | Kedungori | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 13 |
22 | Kedungori | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
23 | Kedungori | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
24 | Kedungori | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
25 | Baleromo | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
26 | Baleromo | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
27 | Baleromo | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
28 | Baleromo | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
29 | Baleromo | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
30 | Baleromo | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
31 | Baleromo | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
32 | Baleromo | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 4 |
33 | Baleromo | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 16 |
34 | Baleromo | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 13 |
35 | Baleromo | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
36 | Baleromo | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
37 | Gempoldenok | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
38 | Gempoldenok | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
39 | Gempoldenok | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 25 |
40 | Gempoldenok | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 26 |
41 | Gempoldenok | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
42 | Gempoldenok | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 30 |
43 | Gempoldenok | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
44 | Gempoldenok | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 25 |
45 | Gempoldenok | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 18 |
46 | Gempoldenok | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 27 |
47 | Gempoldenok | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
48 | Gempoldenok | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
49 | Kunir | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
50 | Kunir | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
51 | Kunir | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
52 | Kunir | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
53 | Kunir | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
54 | Kunir | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
55 | Kunir | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
56 | Kunir | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 4 |
57 | Kunir | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
58 | Kunir | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
59 | Kunir | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
60 | Kunir | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
61 | Kunir | DEMPET | Januari | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
62 | Kunir | DEMPET | Februari | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
63 | Kunir | DEMPET | Maret | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
64 | Kunir | DEMPET | April | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
65 | Kunir | DEMPET | Mei | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
66 | Kunir | DEMPET | Juni | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
67 | Kunir | DEMPET | Juli | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
68 | Kunir | DEMPET | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
69 | Kunir | DEMPET | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
70 | Kunir | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
71 | Kunir | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
72 | Kunir | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
73 | Merak | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
74 | Merak | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
75 | Merak | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
76 | Merak | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
77 | Merak | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
78 | Merak | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
79 | Merak | DEMPET | Juli | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
80 | Merak | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM | 66,67 % | 0 |
81 | Merak | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM | 66,67 % | 0 |
82 | Merak | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM | 66,67 % | 0 |
83 | Merak | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
84 | Merak | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
85 | Dempet | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
86 | Dempet | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
87 | Dempet | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 28 |
88 | Dempet | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 31 |
89 | Dempet | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 19 |
90 | Dempet | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 26 |
91 | Dempet | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
92 | Dempet | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 25 |
93 | Dempet | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 18 |
94 | Dempet | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 13 |
95 | Dempet | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
96 | Dempet | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
97 | Karangrejo | DEMPET | Januari | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 1 |
98 | Karangrejo | DEMPET | Februari | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 1 |
99 | Karangrejo | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
100 | Karangrejo | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
101 | Karangrejo | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
102 | Karangrejo | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
103 | Karangrejo | DEMPET | Juli | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
104 | Karangrejo | DEMPET | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
105 | Karangrejo | DEMPET | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
106 | Karangrejo | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
107 | Karangrejo | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
108 | Karangrejo | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
109 | Sidomulyo | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
110 | Sidomulyo | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
111 | Sidomulyo | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
112 | Sidomulyo | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
113 | Sidomulyo | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
114 | Sidomulyo | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
115 | Sidomulyo | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
116 | Sidomulyo | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 12 |
117 | Sidomulyo | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 5 |
118 | Sidomulyo | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
119 | Sidomulyo | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
120 | Sidomulyo | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
121 | Jerukgulung | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
122 | Jerukgulung | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
123 | Jerukgulung | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 22 |
124 | Jerukgulung | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
125 | Jerukgulung | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
126 | Jerukgulung | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
127 | Jerukgulung | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
128 | Jerukgulung | DEMPET | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
129 | Jerukgulung | DEMPET | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
130 | Jerukgulung | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
131 | Jerukgulung | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
132 | Jerukgulung | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
133 | Kebonsari | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
134 | Kebonsari | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
135 | Kebonsari | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
136 | Kebonsari | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
137 | Kebonsari | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
138 | Kebonsari | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
139 | Kebonsari | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
140 | Kebonsari | DEMPET | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
141 | Kebonsari | DEMPET | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
142 | Kebonsari | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
143 | Kebonsari | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
144 | Kebonsari | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
145 | Balerejo | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
146 | Balerejo | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
147 | Balerejo | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
148 | Balerejo | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
149 | Balerejo | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
150 | Balerejo | DEMPET | Juni | VALID | BLM | BLM | 33,33 % | 3 |
151 | Balerejo | DEMPET | Juli | VALID | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
152 | Balerejo | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
153 | Balerejo | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
154 | Balerejo | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
155 | Balerejo | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
156 | Balerejo | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
157 | Brakas | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
158 | Brakas | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
159 | Brakas | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
160 | Brakas | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
161 | Brakas | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
162 | Brakas | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
163 | Brakas | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
164 | Brakas | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 1 |
165 | Brakas | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 11 |
166 | Brakas | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
167 | Brakas | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
168 | Brakas | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
169 | Botosengon | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
170 | Botosengon | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
171 | Botosengon | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
172 | Botosengon | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
173 | Botosengon | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
174 | Botosengon | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
175 | Botosengon | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
176 | Botosengon | DEMPET | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 8 |
177 | Botosengon | DEMPET | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 4 |
178 | Botosengon | DEMPET | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 2 |
179 | Botosengon | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
180 | Botosengon | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
181 | Kuwu | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
182 | Kuwu | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
183 | Kuwu | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
184 | Kuwu | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 12 |
185 | Kuwu | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
186 | Kuwu | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
187 | Kuwu | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
188 | Kuwu | DEMPET | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
189 | Kuwu | DEMPET | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
190 | Kuwu | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
191 | Kuwu | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
192 | Kuwu | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
193 | Kramat | DEMPET | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
194 | Kramat | DEMPET | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
195 | Kramat | DEMPET | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
196 | Kramat | DEMPET | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
197 | Kramat | DEMPET | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
198 | Kramat | DEMPET | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
199 | Kramat | DEMPET | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
200 | Kramat | DEMPET | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 2 |
201 | Kramat | DEMPET | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 2 |
202 | Kramat | DEMPET | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
203 | Kramat | DEMPET | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
204 | Kramat | DEMPET | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
Rata- Rata Progres | 1.161,11 % |
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | BKU |
Dok 2 | : | Buku Pembantu Bank |
Dok 3 | : | Buku Pembantu Pajak |
SPJ Kegiatan | : | Diisi SPJ Per Kegiatan (mulai dari SPP sampai BA serah terima) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi