Progres Upload Tahap APBDesa Perubahan Kecamatan GAJAH
Progres Upload Dokumen APBDesa Perubahan TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | Tlogopandogan | VALID | VALID |
|
2 | Gedangalas | VALID | VALID |
|
3 | Tambirejo | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
4 | Medini | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
5 | Surodadi | VALID | VALID |
|
6 | Sambiroto | VALID | VALID |
|
7 | Tanjunganyar | BLM UPLOAD | VALID |
|
8 | Kedondong | BLM UPLOAD | VALID |
|
9 | Mojosimo | BLM UPLOAD | VALID |
|
10 | Jatisono | BLM UPLOAD | VALID |
|
11 | Gajah | VALID | VALID |
|
12 | Wilalung | BLM UPLOAD | VALID |
|
13 | Sari | VALID | VALID |
|
14 | Mlatiharjo | VALID | VALID |
|
15 | Banjarsari | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | Perdes RKP Perubahan dan Lampirannya |
Dok 2 | : | Perdes Perubahan Anggaran dan Lampirannya |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN