Tahap Penatausahaan
Monitoring Progres Upload Tahap Penatausahaan Tahun GAJAH
No | Desa | Kec | Bulan | Dokumen | Progres | Jml Trans/Keg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Banjarsari | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
2 | Banjarsari | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
3 | Banjarsari | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 41 |
4 | Banjarsari | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
5 | Banjarsari | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 30 |
6 | Banjarsari | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
7 | Banjarsari | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 34 |
8 | Banjarsari | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 26 |
9 | Banjarsari | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 38 |
10 | Banjarsari | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 25 |
11 | Banjarsari | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 12 |
12 | Banjarsari | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
13 | Tlogopandogan | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
14 | Tlogopandogan | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
15 | Tlogopandogan | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
16 | Tlogopandogan | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
17 | Tlogopandogan | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 23 |
18 | Tlogopandogan | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
19 | Tlogopandogan | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
20 | Tlogopandogan | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
21 | Tlogopandogan | GAJAH | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 19 |
22 | Tlogopandogan | GAJAH | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
23 | Tlogopandogan | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
24 | Tlogopandogan | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
25 | Jatisono | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
26 | Jatisono | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
27 | Jatisono | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
28 | Jatisono | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
29 | Jatisono | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 30 |
30 | Jatisono | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
31 | Jatisono | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
32 | Jatisono | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
33 | Jatisono | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
34 | Jatisono | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
35 | Jatisono | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
36 | Jatisono | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
37 | Sambung | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
38 | Sambung | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
39 | Sambung | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
40 | Sambung | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
41 | Sambung | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
42 | Sambung | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
43 | Sambung | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
44 | Sambung | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
45 | Sambung | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
46 | Sambung | GAJAH | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 2 |
47 | Sambung | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
48 | Sambung | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
49 | Mlekang | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
50 | Mlekang | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
51 | Mlekang | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
52 | Mlekang | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
53 | Mlekang | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
54 | Mlekang | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
55 | Mlekang | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
56 | Mlekang | GAJAH | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
57 | Mlekang | GAJAH | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
58 | Mlekang | GAJAH | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
59 | Mlekang | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
60 | Mlekang | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
61 | Boyolali | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
62 | Boyolali | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
63 | Boyolali | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
64 | Boyolali | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
65 | Boyolali | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
66 | Boyolali | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
67 | Boyolali | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
68 | Boyolali | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
69 | Boyolali | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
70 | Boyolali | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
71 | Boyolali | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
72 | Boyolali | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
73 | Wilalung | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
74 | Wilalung | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
75 | Wilalung | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
76 | Wilalung | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
77 | Wilalung | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
78 | Wilalung | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
79 | Wilalung | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
80 | Wilalung | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
81 | Wilalung | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
82 | Wilalung | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
83 | Wilalung | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
84 | Wilalung | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
85 | Gajah | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 32 |
86 | Gajah | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
87 | Gajah | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
88 | Gajah | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 31 |
89 | Gajah | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
90 | Gajah | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 27 |
91 | Gajah | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 26 |
92 | Gajah | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 25 |
93 | Gajah | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 22 |
94 | Gajah | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
95 | Gajah | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
96 | Gajah | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
97 | Medini | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
98 | Medini | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
99 | Medini | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 29 |
100 | Medini | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
101 | Medini | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
102 | Medini | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
103 | Medini | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 31 |
104 | Medini | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
105 | Medini | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
106 | Medini | GAJAH | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 7 |
107 | Medini | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
108 | Medini | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
109 | Gedangalas | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
110 | Gedangalas | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
111 | Gedangalas | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
112 | Gedangalas | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
113 | Gedangalas | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
114 | Gedangalas | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 25 |
115 | Gedangalas | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
116 | Gedangalas | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
117 | Gedangalas | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
118 | Gedangalas | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 12 |
119 | Gedangalas | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
120 | Gedangalas | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
121 | Mojosimo | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
122 | Mojosimo | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
123 | Mojosimo | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 28 |
124 | Mojosimo | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
125 | Mojosimo | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
126 | Mojosimo | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
127 | Mojosimo | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
128 | Mojosimo | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 12 |
129 | Mojosimo | GAJAH | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 14 |
130 | Mojosimo | GAJAH | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
131 | Mojosimo | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
132 | Mojosimo | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
133 | Mlatiharjo | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
134 | Mlatiharjo | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
135 | Mlatiharjo | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 29 |
136 | Mlatiharjo | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
137 | Mlatiharjo | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 22 |
138 | Mlatiharjo | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
139 | Mlatiharjo | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 38 |
140 | Mlatiharjo | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 23 |
141 | Mlatiharjo | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 19 |
142 | Mlatiharjo | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
143 | Mlatiharjo | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
144 | Mlatiharjo | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
145 | Tambirejo | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
146 | Tambirejo | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
147 | Tambirejo | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
148 | Tambirejo | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
149 | Tambirejo | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
150 | Tambirejo | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
151 | Tambirejo | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
152 | Tambirejo | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
153 | Tambirejo | GAJAH | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
154 | Tambirejo | GAJAH | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
155 | Tambirejo | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
156 | Tambirejo | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
157 | Sari | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
158 | Sari | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
159 | Sari | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 14 |
160 | Sari | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 32 |
161 | Sari | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
162 | Sari | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
163 | Sari | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 19 |
164 | Sari | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
165 | Sari | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
166 | Sari | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 30 |
167 | Sari | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
168 | Sari | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
169 | Surodadi | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
170 | Surodadi | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
171 | Surodadi | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
172 | Surodadi | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
173 | Surodadi | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
174 | Surodadi | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
175 | Surodadi | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
176 | Surodadi | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
177 | Surodadi | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
178 | Surodadi | GAJAH | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
179 | Surodadi | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
180 | Surodadi | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
181 | Tanjunganyar | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
182 | Tanjunganyar | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
183 | Tanjunganyar | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
184 | Tanjunganyar | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
185 | Tanjunganyar | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 22 |
186 | Tanjunganyar | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
187 | Tanjunganyar | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
188 | Tanjunganyar | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
189 | Tanjunganyar | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
190 | Tanjunganyar | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
191 | Tanjunganyar | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
192 | Tanjunganyar | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
193 | Kedondong | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
194 | Kedondong | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
195 | Kedondong | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
196 | Kedondong | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
197 | Kedondong | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
198 | Kedondong | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
199 | Kedondong | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
200 | Kedondong | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
201 | Kedondong | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
202 | Kedondong | GAJAH | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
203 | Kedondong | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
204 | Kedondong | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
205 | Sambiroto | GAJAH | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 15 |
206 | Sambiroto | GAJAH | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
207 | Sambiroto | GAJAH | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
208 | Sambiroto | GAJAH | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 30 |
209 | Sambiroto | GAJAH | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 19 |
210 | Sambiroto | GAJAH | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
211 | Sambiroto | GAJAH | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
212 | Sambiroto | GAJAH | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
213 | Sambiroto | GAJAH | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 16 |
214 | Sambiroto | GAJAH | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
215 | Sambiroto | GAJAH | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 16 |
216 | Sambiroto | GAJAH | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
Rata- Rata Progres | 1.450,00 % |
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | BKU |
Dok 2 | : | Buku Pembantu Bank |
Dok 3 | : | Buku Pembantu Pajak |
SPJ Kegiatan | : | Diisi SPJ Per Kegiatan (mulai dari SPP sampai BA serah terima) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi