Progres Upload Tahap Perencanaan Kecamatan KARANGANYAR
Progres Upload Dokumen APBDes Murni TA 2024
No | Desa | Dokumen | Progres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | |||
1 | Kedungwaru Kidul | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
2 | Ngaluran | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
3 | Jatirejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
4 | Ngemplik wetan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
5 | Kotakan | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
6 | Tugu Lor | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
7 | Undaan Kidul | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
8 | Wonorejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
9 | Ketanjung | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
10 | Bandungrejo | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
11 | Cangkring rembang | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
12 | Tuwang | VALID | BLM VERIFIKASI | VALID | BLM VERIFIKASI | BLM VERIFIKASI |
|
13 | Karanganyar | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
14 | Kedungwaru Lor | VALID | VALID | VALID | BLM UPLOAD | BLM UPLOAD |
|
15 | Undaan Lor | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
16 | Wonoketingal | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
17 | Cangkring | VALID | VALID | VALID | VALID | VALID |
|
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | RPJMDesa |
Dok 2 | : | Perdes RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) |
Dok 3 | : | APBDesa Murni (Perdes APBDes dan lamiprannya , BA BPD, Hasil Evaluasi Camat, Perkades Penjabaran dan lampirannya) |
Dok 4* | : | Daftar Dana Cadangan dan Perdesnya ( jika ada ) |
Dok 5* | : | Daftar Penyertaan Modal dan Perdesnya ( jika ada ) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi
CATATAN UNTUK DOKUMEN