Tahap Penatausahaan
Monitoring Progres Upload Tahap Penatausahaan Tahun KARANGANYAR
No | Desa | Kec | Bulan | Dokumen | Progres | Jml Trans/Keg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
2 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
3 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
4 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
5 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
6 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
7 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Juli | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 2 |
8 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 1 |
9 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 1 |
10 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
11 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
12 | Kedungwaru Kidul | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
13 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
14 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
15 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
16 | Tugu Lor | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
17 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
18 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
19 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
20 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 1 |
21 | Tugu Lor | KARANGANYAR | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
22 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
23 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
24 | Tugu Lor | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
25 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
26 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
27 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
28 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
29 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
30 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
31 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
32 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
33 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
34 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
35 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
36 | Undaan Kidul | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
37 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
38 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
39 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
40 | Bandungrejo | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
41 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
42 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
43 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 21 |
44 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 12 |
45 | Bandungrejo | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 13 |
46 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
47 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
48 | Bandungrejo | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
49 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
50 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
51 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
52 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
53 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
54 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
55 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
56 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
57 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
58 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
59 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
60 | Cangkring rembang | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
61 | Ketanjung | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
62 | Ketanjung | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
63 | Ketanjung | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
64 | Ketanjung | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
65 | Ketanjung | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
66 | Ketanjung | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
67 | Ketanjung | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
68 | Ketanjung | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
69 | Ketanjung | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
70 | Ketanjung | KARANGANYAR | Oktober | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
71 | Ketanjung | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
72 | Ketanjung | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
73 | Ngaluran | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
74 | Ngaluran | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
75 | Ngaluran | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 52 |
76 | Ngaluran | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 27 |
77 | Ngaluran | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 29 |
78 | Ngaluran | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 8 |
79 | Ngaluran | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 36 |
80 | Ngaluran | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
81 | Ngaluran | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 11 |
82 | Ngaluran | KARANGANYAR | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
83 | Ngaluran | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
84 | Ngaluran | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
85 | Karanganyar | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
86 | Karanganyar | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 1 |
87 | Karanganyar | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 9 |
88 | Karanganyar | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 2 |
89 | Karanganyar | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
90 | Karanganyar | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
91 | Karanganyar | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
92 | Karanganyar | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
93 | Karanganyar | KARANGANYAR | September | BLM VAL | VALID | BLM | 66,67 % | 0 |
94 | Karanganyar | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
95 | Karanganyar | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
96 | Karanganyar | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
97 | Wonorejo | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
98 | Wonorejo | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
99 | Wonorejo | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
100 | Wonorejo | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
101 | Wonorejo | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
102 | Wonorejo | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
103 | Wonorejo | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
104 | Wonorejo | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
105 | Wonorejo | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 4 |
106 | Wonorejo | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM VAL | BLM VAL | 66,67 % | 2 |
107 | Wonorejo | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
108 | Wonorejo | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
109 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 17 |
110 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
111 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 13 |
112 | Undaan Lor | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 35 |
113 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 31 |
114 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 20 |
115 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 29 |
116 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
117 | Undaan Lor | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 10 |
118 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
119 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 3 |
120 | Undaan Lor | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
121 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Januari | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 2 |
122 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Februari | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 2 |
123 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Maret | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 5 |
124 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | April | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 10 |
125 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Mei | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 4 |
126 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Juni | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 5 |
127 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Juli | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 9 |
128 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Agustus | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 4 |
129 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 4 |
130 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 5 |
131 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
132 | Kedungwaru Lor | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
133 | Jatirejo | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
134 | Jatirejo | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
135 | Jatirejo | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
136 | Jatirejo | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 23 |
137 | Jatirejo | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 10 |
138 | Jatirejo | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
139 | Jatirejo | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 18 |
140 | Jatirejo | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 29 |
141 | Jatirejo | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 12 |
142 | Jatirejo | KARANGANYAR | Oktober | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 4 |
143 | Jatirejo | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
144 | Jatirejo | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
145 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
146 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
147 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
148 | Wonoketingal | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
149 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
150 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
151 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
152 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 2 |
153 | Wonoketingal | KARANGANYAR | September | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 0 |
154 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
155 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
156 | Wonoketingal | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
157 | Kotakan | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
158 | Kotakan | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
159 | Kotakan | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
160 | Kotakan | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
161 | Kotakan | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
162 | Kotakan | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
163 | Kotakan | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
164 | Kotakan | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
165 | Kotakan | KARANGANYAR | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
166 | Kotakan | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
167 | Kotakan | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
168 | Kotakan | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
169 | Tuwang | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
170 | Tuwang | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
171 | Tuwang | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 9 |
172 | Tuwang | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 11 |
173 | Tuwang | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
174 | Tuwang | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 6 |
175 | Tuwang | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 7 |
176 | Tuwang | KARANGANYAR | Agustus | BLM VAL | BLM VAL | BLM VAL | 100,00 % | 3 |
177 | Tuwang | KARANGANYAR | September | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
178 | Tuwang | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
179 | Tuwang | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
180 | Tuwang | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
181 | Cangkring | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
182 | Cangkring | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
183 | Cangkring | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
184 | Cangkring | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
185 | Cangkring | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
186 | Cangkring | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 5 |
187 | Cangkring | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
188 | Cangkring | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 1 |
189 | Cangkring | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 2 |
190 | Cangkring | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
191 | Cangkring | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
192 | Cangkring | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
193 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Januari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
194 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Februari | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
195 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Maret | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 4 |
196 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | April | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
197 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Mei | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
198 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Juni | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
199 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Juli | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 3 |
200 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Agustus | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
201 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | September | VALID | VALID | VALID | 100,00 % | 0 |
202 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Oktober | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
203 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Nopember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
204 | Ngemplik wetan | KARANGANYAR | Desember | BLM | BLM | BLM | 0,00 % | 0 |
Rata- Rata Progres | 1.216,67 % |
KETERANGAN DOKUMEN | ||
---|---|---|
Dok 1 | : | BKU |
Dok 2 | : | Buku Pembantu Bank |
Dok 3 | : | Buku Pembantu Pajak |
SPJ Kegiatan | : | Diisi SPJ Per Kegiatan (mulai dari SPP sampai BA serah terima) |
KETERANGAN
: Dokumen Belum diUpload
: Dokumen Belum Diverifikasi
: Dokumen Sudah Diverifikasi